Widely know for its 250-like agility and 450-like power, the KTM 350 XCF-W has become something to be reckoned with. Gaining instant recognition on its arrival in 2012, it has become a class-leading offroad model due to its sheer rideability and competitiveness across any terrain. In short, it holds all the cards.
Transmission | 6-speed |
Starter | Electric starter |
Stroke | 57.5 mm |
Bore | 88 mm |
Clutch | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
Displacement | 349.7 cm³ |
EMS | Keihin EMS |
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Weight (without fuel) | 107.8 kg |
Tank capacity | 8.5 l |
Front brake disc diameter | 260 mm |
Rear brake disc diameter | 220 mm |
Front brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake |
Chain | X-Ring 5/8 x 1/4" |
Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
Rear suspension | WP Xplor PDS shock absorber |
Steering head angle | 63.5 ° |
Ground clearance | 355 mm |
Seat height | 960 mm |
Suspension travel (front) | 300 mm |
Suspension travel (rear) | 310 mm |
Orange |