Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Transmission | 5-speed |
Starter | Electric starter |
Stroke | 72 mm |
Bore | 72 mm |
Clutch | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
Displacement | 293.2 cm³ |
EMS | Vitesco Technologies EMS |
Design | 1-cylinder, 2-stroke engine |
Lubrication | Oil-mixture lubrication 1:60 |
Battery capacity | 2 Ah |
Battery voltage | 12.8 V |
Cylinder count | 1 |
Fuel-mixture generation | Keihin EFI, throttle body 39 mm |
Cooling | Liquid cooled |
Valve timing | Smart actuator |
Cycle | 2-stroke |
Rear subframe design | Aluminum-reinforced polyamide |
Tank capacity | 7.2 l |
Front brake disc diameter | 260 mm |
Rear brake disc diameter | 220 mm |
Front brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake |
Chain | 520, Non-sealed |
Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Front suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage |
Steering head angle | 63.9 ° |
Ground clearance | 359 mm |
Seat height | 958 mm |
Suspension travel (front) | 310 mm |
Suspension travel (rear) | 300 mm |
Fork offset | 22 mm |
Weight (ready to race) | 99.4 kg |
Handlebar | Neken, aluminium Ø 28/22 mm |
Wheels | Spoked wheels with aluminium rims |
Tyre width (rear) | 110 |
Tyre width (front) | 80 |
Silencer | Aluminium |
Orange |