Engine Type | 847 cc, liquid-cooled, DOHC, 8-Valve, Parallel Twin |
Bore x Stroke | 82 mm x 80.2 mm |
Compression ratio | 10.5 : 1 |
Fuel Delivery | Dual Mikuni 36 mm throttle body F.I. |
Ignition | TCI |
Transmission | Yamaha Ultramatic V-Belt, CVT with On-Command (2WD, 4WD limited slip, 4WD diff-lock) |
Final Drive | Shaft |
Suspension / Front | Adjustable independent double wishbone with anti-sway bar / 221 mm (8.7") of wheel travel |
Suspension / Rear | Independent Double Wishbone with Anti-sway bar / 236 mm (9.3") of wheel travel |
Brakes / Front | Dual 207 mm discs / twin piston calipers |
Brakes / Rear | Dual 207 mm discs / twin piston calipers / 200 mm parking brake |
Tires / Front | AT 27 X 9 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
Tires / Rear | AT 27 X 11 – 12 GBC® Dirt Commander™ |
L x W x H | 3,100 mm (122") x 1,549 mm (61") x 1,974 mm (77.7") |
Wheelbase | 2,100 mm (82.7") |
Turning Radius | 4,800 mm (189") |
Maximum Ground Clearance | 287 mm (11.3") |
Fuel Capacity | 35 L (7.7 Imp.Gal) |
Wet Weight*** | 789 kg (1,739 lb) |
Bed Capacity | 272 kg (600 lb) |
Towing Capacity | 907 kg (2,000 lb) |
Tactical Black/Carbon Metallic |